音楽・使用曲 †
5分前からのBGM †
- Bear Necessities のアレンジ
- トイ・ストーリーから?
ミッキーマウスバージョン使用曲 †
英語曲名/日本語曲名 | 作曲 | 作詞 | 編曲 | 備考 |
GONNA MAKE IT RAIN /ガナ・メイク・イット・レイン | Sharon Marotta | Sharon Marotta | - | オリジナルの新曲。 |
ミニーマウスバージョン使用曲 †
英語曲名/日本語曲名 | 作曲 | 作詞 | 編曲 | 備考 |
Cool,Cool,Cool! /クール、クール、クール! | Rick McKee | Rick McKee | - | オリジナルの新曲。 |
ドナルドダックバージョン使用曲 †
英語曲名/日本語曲名 | 作曲 | 作詞 | 編曲 | 備考 |
Pump Up /パンプ・アップ | Austin Lyons | Austin Lyons | - | (C)RCR PUBLISHING オリジナル曲。 |
スティッチバージョン使用曲 †
英語曲名/日本語曲名 | 作曲 | 作詞 | 編曲 | 備考 |
TA-Hu-Wa-Hu-Wai(Hawaiian War Chant) /タ・フワフワイ(ハワイアン・ウォー・チャント) | 伝統曲 | 伝統曲 | - | パブリックドメイン |
Pipeline /パイプライン | Brian Carman | Bob Spickard | - | (C)Regemd Music ザ・ベンチャーズの曲(邦題「パイプライン」) 参考:http://www.youtube.com/watch?v=x6iRzaBKXL0 |
Hawaiian Roller Coaster Ride | Alan Silfestri | M. Keali'i Ho'omal | - | 『リロ・アンド・スティッチ』から。 http://www.youtube.com/watch?v=L4X1_3VipWs |
Aloha, E Komo Mai /アロハ・エ・コモ・マイ | Danny Jacob | Ali B. Olmo | - | 「スティッチ!ザ・ムービー」から。 参考:http://www.youtube.com/watch?v=rZV0cf5j7MY |
Can't Help Falling in Love /好きにならずにいられない | Luigi Creatore, Hugo E Presley, George D Weiss | - | (C)Gladys Music Elvis Presley Enterprises LLC Gladys Music 301 エルヴィス・プレスリーの曲。 参考:http://www.youtube.com/watch?v=s5doQJ5SHFY | |
Bridge over Troubled Water 明日に架ける橋 | Paul Simon | Paul Simon | - | (C)Paul Simon Music サイモン&ガーファンクルの曲。エルヴィス・プレスリーのカバーとしての選曲と思われる。 参考:http://www.youtube.com/watch?v=odkzSYpo4oE |
Aloha O E /アロハ・オエ | 伝統曲 | 伝統曲 | - | パブリックドメイン |
共通 †
英語曲名/日本語曲名 | 作曲 | 作詞 | 編曲 | 備考 |
Let's Get Wet /レッツ・ゲット・ウェット | Veit Renn | Bradley Catron | - | ショー後半に4キャラ共通で使われるテーマ曲。 |
CD †
![]() | アルバム名 | 東京ディズニーランド クール・ザ・ヒート!! 2010 |
---|---|---|
パーク先行発売日 | 2010年07月8日 | |
一般発売日 | 2010年07月14日 | |
販売元 | エイベックス | |
アルバムコード | AVCW-12781 | |
希望小売価格 | 2,100円 |
参考:http://www.disney.co.jp/records/album_info/565.html
収録トラック †
トラックNo | タイトル | 収録時間 | 備考 |
1 | クール・ザ・ヒート ミッキーバージョン | ||
2 | クール・ザ・ヒート ミニーバージョン | ||
3 | クール・ザ・ヒート ドナルドバージョン | ||
4 | クール・ザ・ヒート スティッチバージョン | ||
計 |